| Avskrivningstakt og Beløp for ETK´s Anlegg | ||||||||||||||||
| Alle tall i NOK 1000 | ||||||||||||||||
| Anskaff | Antall | Sist | Årlig | Avsatt | Avsatt | Avsatt | Avsatt | Avsatt | Sum Akk | Avsatt | Avsatt | Avsatt | Avsatt | Avsatt | Avsatt | |
| Kost | Avskr. År | fornyet | Avsetning | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 31.12.04 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Banedekke, bane 1 | 160 | 20 | 2000 | 8 | 117 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Banedekke, bane 6 | 160 | 20 | 1995 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Banedekke, Grus, bane 4 & 5 | 105 | 15 | 1993 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Banedekke, boble, bane 2 & 3 | 320 | 10 | 1995 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 288 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Fyranlegg | 115 | 22 | 1985 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Boble | 660 | 22 | 1985 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 570 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gjerder | 240 | 30 | 1999 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Klubbhus (innvendig/utvendig) | 100 | 10 | 1985 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nadderud bane 1 & 2 (dekke) | 300 | 15 | 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nadderud bane 3 & 4 (grus) | 30 | 3 | 2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nadderud gjerder | 240 | 20 | 2005 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 150 | 207 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1182 | 108 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | ||||
Kommentarer til 2005-budsjett: Klubbhus avsetning er ny fra regnskapsår 2005. Dette gjøres for å reservere/sette av for større oppussings- og vedlikeholdskostnader som fra og med 2005 må bekostes av klubben. Ref vedtak i Bærum Kommune. Da klubben IKKE tildigere har gjort avsetning for klubbhus, foreslår styret at vi gjør en avsetning med kr 10.000 per år. Samtidig foretar vi et "skippertak" på avsetning i 2005 for klubbhusets vedkommende (med kr 60.000,-) og reduserer avsetninger for de andre poster med 50% for 2005. Fra og med 2006 er avsetningstørrelsen for de andre poster igjen tilbake på "normal". Konsekvensen er at vi må forlenge livet på alle investeringer med 6 mnd, noe som er realistisk. Kommentarer til 2006-budsjett:
|