Resultatrapport med budsjettsammenligning for Eiksmarka Tennisklubb
       
       
    Budsjett 2007 Resultat 2006 Budsjett 2006
         
Inntekter        
3100 Kontingenter kr 470 000,00 kr 449 125,00 kr 450 000,00
3110 Timeleie boblehallen kr 580 000,00 kr 568 268,68 kr 490 000,00
3111 Oljetillegg kr 60 000,00 kr 0,00 kr 0,00
3120 Kommunalt driftsbidrag kr 90 000,00 kr 97 363,00 kr 90 000,00
3125 Statlig støtte v/NIF kr 35 000,00 kr 42 000,00 kr 28 000,00
3130 Tenniskurs, -skole, -turnering kr 900 000,00 kr 909 391,50 kr 880 000,00
3132 Sponsorstøtte og annonser kr 20 000,00 kr 16 919,00 kr 10 000,00
3140 Andre inntekter kr 155 000,00 kr 199 952,10 kr 130 000,00
3150 Renteinntekter kr 10 000,00 kr 9 487,29 kr 25 000,00
Sum Driftsinntekter  kr 2 320 000,00 kr 2 292 506,57 kr 2 103 000,00
         
Utgifter        
6210 Lønninger, avg. pliktig -kr 300 000,00 -kr 271 502,00 -kr 340 000,00
6211 OTP -kr 20 000,00 -kr 8 045,00 kr 0,00
6215 Arbeidsgiveravgift -kr 125 000,00 -kr 124 003,00 -kr 114 800,00
6220 Adm.utgifter, honorarer -kr 75 000,00 -kr 95 697,63 -kr 75 000,00
6225 Mindre utstyr og inventar -kr 10 000,00 -kr 38 022,50 -kr 10 000,00
6226 Varekjøp -kr 90 000,00 -kr 82 514,00 -kr 90 000,00
6228 Nedskrivning varelager kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6230 Porto, rekv., kopiering, tlf. -kr 60 000,00 -kr 59 392,57 -kr 60 000,00
6240 Årbok, ETK-nytt -kr 10 000,00 -kr 9 912,50 -kr 10 000,00
6245 Krets- og forbundsavgifter -kr 80 000,00 -kr 76 595,50 -kr 75 000,00
Sum adm.utgifter -kr 770 000,00 -kr 765 684,70 -kr 774 800,00
         
6250 Olje -kr 260 000,00 -kr 274 562,03 -kr 160 000,00
6260 Strøm -kr 80 000,00 -kr 68 875,51 -kr 100 000,00
6270 Vakt, renhold, snørydding -kr 15 000,00 -kr 20 452,50 -kr 15 000,00
6280 Forsikringer -kr 20 000,00 -kr 16 602,00 -kr 25 000,00
6500 Vedl.hold baner og anlegg -kr 85 000,00 -kr 151 601,62 -kr 85 000,00
Sum drift og vedlikehold -kr 460 000,00 -kr 538 493,66 -kr 385 000,00
         
7000 Startkont. turn. spes. støtte -kr 85 000,00 -kr 68 123,88 -kr 85 000,00
7001 Lagspill, baller og startkont. -kr 30 000,00 -kr 31 484,50 -kr 30 000,00
7002 Omk. jr. tren. tenniskurs, -skole -kr 145 000,00 -kr 142 625,60 -kr 152 000,00
7003 Trenerlønninger -kr 610 000,00 -kr 626 977,00 -kr 480 000,00
7004 Trenerhonorarer -kr 35 000,00 -kr 4 000,00 -kr 30 000,00
7006 Omkostn. egne turneringer -kr 25 000,00 -kr 23 276,20 -kr 15 000,00
Sum sportslige aktitviteter -kr 930 000,00 -kr 896 487,18 -kr 792 000,00
         
Sum driftsutgifter -kr 2 160 000,00 -kr 2 177 873,54 -kr 1 951 800,00
         
7810 Påkostninger anlegg -kr 10 000,00 -kr 10 421,00 -kr 10 000,00
7815 Avsetninger til fornyelser -kr 150 000,00 -kr 150 000,00 -kr 150 000,00
Sum påkostninger og avsetninger -kr 160 000,00 -kr 160 421,00 -kr 160 000,00
         
8999 Overskudd/underskudd kr 0,00 -kr 62 179,97 -kr 8 800,00