Resultatrapport med budsjettsammenligning for Eiksmarka Tennisklubb
       
    Resultat 2007 Budsjett 2007 Budsjett 2008
         
         
Inntekter        
3100 Kontingenter kr 564 725,00 kr 470 000,00 kr 570 000,00
3110 Timeleie boblehallen kr 618 705,00 kr 580 000,00 kr 670 000,00
3111 Oljetillegg kr 29 452,00 kr 60 000,00 kr 0,00
3120 Kommunalt driftsbidrag kr 100 270,00 kr 90 000,00 kr 110 000,00
3125 Statlig støtte v/NIF kr 38 250,00 kr 35 000,00 kr 45 000,00
3130 Tenniskurs, -skole, -turnering kr 1 020 406,24 kr 900 000,00 kr 1 050 000,00
3132 Sponsorstøtte og annonser kr 31 500,00 kr 20 000,00 kr 40 000,00
3140 Andre inntekter kr 248 173,75 kr 155 000,00 kr 255 000,00
3150 Renteinntekter kr 13 729,31 kr 10 000,00 kr 5 000,00
Sum driftsinntekter kr 2 665 211,30 kr 2 320 000,00 kr 2 745 000,00
         
Utgifter        
6210 Lønninger, avg. pliktig -kr 292 449,00 -kr 300 000,00 -kr 340 000,00
6211 OTP -kr 19 949,00 -kr 20 000,00 -kr 25 000,00
6215 Arbeidsgiveravgift -kr 125 055,00 -kr 125 000,00 -kr 155 000,00
6220 Adm.utgifter, honorarer -kr 72 997,50 -kr 75 000,00 -kr 40 000,00
6225 Mindre utstyr og inventar -kr 14 127,00 -kr 10 000,00 -kr 25 000,00
6226 Varekjøp -kr 170 787,90 -kr 90 000,00 -kr 175 000,00
6230 Porto, rekv., kopiering, tlf. -kr 69 858,64 -kr 60 000,00 -kr 70 000,00
6240 Årbok, ETK-nytt -kr 10 037,50 -kr 10 000,00 -kr 10 000,00
6245 Krets- og forbundsavgifter -kr 87 540,50 -kr 80 000,00 -kr 145 000,00
Sum adm.utgifter -kr 862 802,04 -kr 770 000,00 -kr 985 000,00
         
6250 Olje -kr 217 497,41 -kr 260 000,00 -kr 200 000,00
6260 Strøm -kr 54 846,68 -kr 80 000,00 -kr 50 000,00
6270 Vakt, renhold, snørydding -kr 11 966,25 -kr 15 000,00 -kr 15 000,00
6280 Forsikringer -kr 26 843,50 -kr 20 000,00 -kr 30 000,00
6500 Vedl.hold baner og anlegg -kr 265 844,01 -kr 85 000,00 -kr 110 000,00
Sum drift og vedlikehold -kr 576 997,85 -kr 460 000,00 -kr 405 000,00
         
7000 Startkont. turn. spes. støtte -kr 51 048,00 -kr 85 000,00 -kr 75 000,00
7001 Lagspill, baller og startkont. -kr 29 028,31 -kr 30 000,00 -kr 30 000,00
7002 Omk. jr. tren. tenniskurs, -skole -kr 208 193,80 -kr 145 000,00 -kr 200 000,00
7003 Trenerlønninger -kr 577 899,00 -kr 610 000,00 -kr 740 000,00
7004 Trenerhonorarer -kr 60 800,00 -kr 35 000,00 -kr 35 000,00
7006 Omkostn. egne turneringer -kr 28 441,51 -kr 25 000,00 -kr 30 000,00
Sum sportslige aktitviteter -kr 955 410,62 -kr 930 000,00 -kr 1 110 000,00
         
Sum driftsutgifter -kr 2 395 210,51 -kr 2 160 000,00 -kr 2 500 000,00
         
7810 Påkostninger anlegg kr 0,00 -kr 10 000,00 kr 0,00
7815 Avsetninger til fornyelser -kr 195 000,00 -kr 150 000,00 -kr 195 000,00
Sum påkostninger og avsetninger -kr 195 000,00 -kr 160 000,00 -kr 195 000,00
         
8150 Rentekostnader -kr 27 016,99 kr 0,00 -kr 40 000,00
8175 Gebyrer og andre bankomk. -kr 2 818,50 kr 0,00 -kr 5 000,00
         
8999 Overskudd/underskudd kr 45 165,30 kr 0,00 kr 5 000,00