Resultatrapport med budsjettsammenligning for Eiksmarka Tennisklubb  
           
    Resultat 2008 Budsjett 2008 % Budsjett 2009 %
        Res-08 i forhold    Bud-09 i forhold  
        til bud-08    til res-08 
Inntekter            
3100 Kontingenter kr 659 902,00 kr 570 000,00          15,77 kr 645 000,00           (2,31)
3110 Timeleie boblehallen kr 691 533,00 kr 670 000,00            3,21 kr 675 000,00           (2,45)
3120 Kommunalt driftsbidrag kr 106 834,00 kr 110 000,00           (2,88) kr 105 000,00           (1,75)
3125 Statlig støtte v/NIF kr 54 891,00 kr 45 000,00          21,98 kr 58 000,00             5,36
3130 Tenniskurs, -skole, -turnering kr 1 120 110,50 kr 1 050 000,00            6,68 kr 1 070 000,00           (4,68)
3132 Sponsorstøtte og annonser kr 48 550,00 kr 40 000,00          21,38 kr 35 000,00         (38,71)
3140 Andre inntekter kr 250 259,77 kr 255 000,00           (1,86) kr 220 000,00         (13,75)
Sum driftsinntekter   kr 2 932 080,27 kr 2 740 000,00            7,01 kr 2 808 000,00           (4,42)
             
Driftskostnader            
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt -kr 147 261,00 -kr 175 000,00         (15,85) -kr 150 000,00             1,83
Varekostnad   -kr 147 261,00 -kr 175 000,00         (15,85) -kr 150 000,00             1,83
             
Lønnskostnad            
5010 Lønninger, avg. pliktig -kr 286 936,00 -kr 340 000,00         (15,61) -kr 305 000,00             5,92
5020 Trenerlønninger -kr 657 842,00 -kr 740 000,00         (11,10) -kr 670 000,00             1,81
5190 Påløpne feriepenger -kr 96 270,00 kr 0,00   -kr 100 000,00             3,73
5410 Arbeidsgiveravgift -kr 142 095,00 -kr 155 000,00           (8,33) -kr 152 000,00             6,52
5411 Arb.g.avg. på påløpne feriepenger -kr 13 574,00 kr 0,00   kr 0,00  
5480 OTP -kr 18 865,00 -kr 25 000,00         (24,54) -kr 22 000,00           14,25
Lønnskostnad   -kr 1 215 582,00 -kr 1 260 000,00           (3,53) -kr 1 249 000,00             2,68
             
Annen driftskostnad            
6320 Renovasjon, vann, avløp mv. -kr 6 413,40 kr 0,00   -kr 8 000,00           19,83
6340 Strøm -kr 77 458,13 -kr 50 000,00          54,92 -kr 75 000,00           (3,28)
6350 Olje -kr 235 270,44 -kr 200 000,00          17,64 -kr 220 000,00           (6,94)
6360 Vakt, renhold, snørydding -kr 13 117,50 -kr 15 000,00         (12,55) -kr 15 000,00           12,55
6540 Mindre utstyr og inventar -kr 18 624,00 -kr 25 000,00         (25,50) -kr 25 000,00           25,50
6550 Adm.utgifter -kr 43 826,29 -kr 20 000,00        119,13 -kr 45 000,00             2,61
6580 Krets- og forbundsavgifter -kr 168 093,50 -kr 145 000,00          15,93 -kr 182 000,00             7,64
6600 Vedl.hold baner og anlegg -kr 140 497,91 -kr 110 000,00          27,73 -kr 100 000,00         (40,50)
6710 Honorarer -kr 9 562,50 -kr 20 000,00         (52,19) -kr 10 000,00             4,38
6800 Porto, rekv., kopiering, tlf. data -kr 73 247,86 -kr 70 000,00            4,64 -kr 70 000,00           (4,64)
6820 Årbok, brosjyrer -kr 7 812,50 -kr 10 000,00         (21,88) -kr 10 000,00           21,88
6860 Møter, kurs, oppdatering mv -kr 9 731,00 kr 0,00   -kr 9 000,00           (8,12)
7040 Forsikringer -kr 25 543,50 -kr 30 000,00         (14,86) -kr 26 000,00             1,76
7105 Øreavrunding kr 1,00 kr 0,00   kr 0,00  
7320 Reklamekostnader -kr 860,00 kr 0,00   kr 0,00  
7760 Startkont. turneringer -kr 14 650,00 -kr 40 000,00         (63,38) -kr 15 000,00             2,33
7761 Annen støtte -kr 70 330,50 -kr 35 000,00        100,94 -kr 60 000,00         (17,22)
7762 Lagspill, baller og startkont.  -kr 30 783,11 -kr 30 000,00            2,61 -kr 35 000,00           12,05
7763 Omk. jr.trening, kurs -kr 242 014,00 -kr 200 000,00          21,01 -kr 220 000,00         (10,01)
7765 Trenerhonorarer -kr 15 000,00 -kr 35 000,00         (57,14) -kr 20 000,00           25,00
7766 Omkostn. egne turneringer -kr 32 991,41 -kr 30 000,00            9,97 -kr 35 000,00             5,74
7770 Bank- og kortgebyrer -kr 2 968,82 -kr 5 000,00         (40,62) -kr 3 000,00             1,04
7830 Tap på fordringer -kr 4 363,00 kr 0,00   -kr 10 000,00           56,37
Annen driftskostnad   -kr 1 243 158,37 -kr 1 070 000,00          16,18 -kr 1 193 000,00           (4,20)
             
Driftskostnad   -kr 2 606 001,37 -kr 2 505 000,00            4,03 -kr 2 592 000,00           (0,54)
             
             
  Avsetning til fornyelser -kr 195 000,00 -kr 195 000,00                -   -kr 195 000,00                 -  
             
             
Driftsresultat   kr 131 078,90 kr 40 000,00        227,70 kr 21 000,00       (524,19)
             
             
Finansinntekter og finanskostnader            
Finansinntekter            
8060 Purregebyr, kunder kr 600,00 kr 0,00   kr 500,00         (20,00)
8040 Renteinntekter kr 22 251,20 kr 5 000,00        345,02 kr 8 500,00       (161,78)
Finansinntekter   kr 22 851,20 kr 5 000,00        357,02 kr 9 000,00       (153,90)
             
Finanskostnader            
8150 Rentekostnader -kr 62 433,68 -kr 40 000,00          56,08 -kr 30 000,00       (108,11)
             
  Overskudd kr 91 496,42 kr 5 000,00     1 729,93 kr 0,00