Resultatrapport med budsjettsammenligning for Eiksmarka Tennisklubb      
             
   

Budsjett 2006

Resultat 2005 Resultat 2005 Resultat 2005 Budsjett 2005 Avvik 
      ekskl. Nadderud Nadderud inkl. Nadderud   ekskl. Nadderud
               
Inntekter              
3100 Kontingenter kr 450 000,00 kr 374 750,00 kr 0,00 kr 374 750,00 kr 300 000,00 kr 74 750,00
3110 Timeleie boblehallen kr 490 000,00 kr 513 881,32 kr 0,00 kr 513 881,32 kr 495 000,00 kr 18 881,32
3120 Kommunalt driftsbidrag kr 90 000,00 kr 82 870,00 kr 0,00 kr 82 870,00 kr 70 000,00 kr 12 870,00
3125 Statlig støtte v/NIF kr 28 000,00 kr 27 797,00 kr 0,00 kr 27 797,00 kr 25 000,00 kr 2 797,00
3130 Tenniskurs, -skole, -turnering kr 880 000,00 kr 744 211,00 kr 0,00 kr 744 211,00 kr 600 000,00 kr 144 211,00
3132 Sponsorstøtte og annonser kr 10 000,00 kr 8 250,00 kr 0,00 kr 8 250,00 kr 15 000,00 -kr 6 750,00
3140 Andre inntekter kr 130 000,00 kr 126 683,00 kr 860,00 kr 127 543,00 kr 30 000,00 kr 96 683,00
3150 Renteinntekter kr 25 000,00 kr 25 379,00 kr 0,00 kr 25 379,00 kr 25 000,00 kr 379,00
Sum driftsinntekter kr 2 103 000,00 kr 1 903 821,32 kr 860,00 kr 1 904 681,32 kr 1 560 000,00 kr 343 821,32
               
Utgifter              
6210 Lønninger, avg. pliktig -kr 340 000,00 -kr 208 021,00 -kr 78 125,00 -kr 286 146,00 -kr 197 000,00 -kr 11 021,00
6215 Arbeidsgiveravgift -kr 114 800,00 -kr 91 859,00 kr 0,00 -kr 91 859,00 -kr 87 843,00 -kr 4 016,00
6216 Lønninger, avg. frie kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6217 Lønninger, avg. og oppg. frie kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00
6220 Adm.utgifter, honorarer, rentekostnader -kr 75 000,00 -kr 48 248,55 -kr 53 888,00 -kr 102 136,55 -kr 60 000,00 kr 11 751,45
6225 Mindre utstyr og inventar -kr 10 000,00 -kr 23 548,00 kr 0,00 -kr 23 548,00 -kr 5 000,00 -kr 18 548,00
6226 Varekjøp -kr 90 000,00 -kr 90 073,00 kr 0,00 -kr 90 073,00 -kr 20 000,00 -kr 70 073,00
6228 Nedskrivning varelager kr 0,00 -kr 40 000,00 kr 0,00 -kr 40 000,00 kr 0,00 -kr 40 000,00
6230 Porto, rekv., kopiering, tlf. -kr 60 000,00 -kr 53 169,00 -kr 977,00 -kr 54 146,00 -kr 60 000,00 kr 6 831,00
6240 Årbok, ETK-nytt -kr 10 000,00 -kr 8 984,00 kr 0,00 -kr 8 984,00 -kr 10 000,00 kr 1 016,00
6245 Krets- og forbundsavgifter -kr 75 000,00 -kr 52 371,00 kr 0,00 -kr 52 371,00 -kr 50 000,00 -kr 2 371,00
Sum adm.utgifter -kr 774 800,00 -kr 616 273,55 -kr 132 990,00 -kr 749 263,55 -kr 489 843,00 -kr 126 430,55
               
6250 Olje -kr 160 000,00 -kr 156 000,00 kr 0,00 -kr 156 000,00 -kr 150 000,00 -kr 6 000,00
6260 Strøm -kr 100 000,00 -kr 100 430,00 kr 0,00 -kr 100 430,00 -kr 90 000,00 -kr 10 430,00
6270 Vakt, renhold, snørydding -kr 15 000,00 -kr 10 734,00 kr 0,00 -kr 10 734,00 -kr 15 000,00 kr 4 266,00
6280 Forsikringer -kr 25 000,00 -kr 8 811,00 kr 0,00 -kr 8 811,00 -kr 25 000,00 kr 16 189,00
6500 Vedl.hold baner og anlegg -kr 85 000,00 -kr 63 352,00 -kr 1 085 399,00 -kr 1 148 751,00 -kr 65 000,00 kr 1 648,00
Sum drift og vedlikehold -kr 385 000,00 -kr 339 327,00 -kr 1 085 399,00 -kr 1 424 726,00 -kr 345 000,00 kr 131 118,00
               
7000 Startkont. turn. spes. støtte -kr 85 000,00 -kr 105 111,00 kr 0,00 -kr 105 111,00 -kr 40 000,00 -kr 65 111,00
7001 Lagspill, baller og startkont. -kr 30 000,00 -kr 29 855,00 kr 0,00 -kr 29 855,00 -kr 15 000,00 -kr 14 855,00
7002 Omk. jr. tren. tenniskurs, -skole -kr 152 000,00 -kr 150 493,00 kr 0,00 -kr 150 493,00 -kr 140 000,00 -kr 10 493,00
7003 Trenerlønninger -kr 480 000,00 -kr 384 535,00 kr 0,00 -kr 384 535,00 -kr 426 000,00 kr 41 465,00
7004 Trenerhonorarer -kr 30 000,00 -kr 24 750,00 kr 0,00 -kr 24 750,00 kr 0,00 -kr 24 750,00
7006 Omkostn. egne turneringer -kr 15 000,00 -kr 14 179,00 kr 0,00 -kr 14 179,00 -kr 20 000,00 kr 5 821,00
Sum sportslige aktitviteter -kr 792 000,00 -kr 708 923,00 kr 0,00 -kr 708 923,00 -kr 641 000,00 -kr 67 923,00
               
Sum driftsutgifter -kr 1 951 800,00 -kr 1 664 523,55 -kr 1 218 389,00 -kr 2 882 912,55 -kr 1 475 843,00 -kr 188 680,55
               
7810 Påkostninger anlegg -kr 10 000,00 -kr 22 857,00 -kr 10 075,00 -kr 32 932,00 -kr 10 000,00 -kr 12 857,00
7815 Avsetninger til fornyelser -kr 150 000,00 -kr 108 000,00 kr 0,00 -kr 108 000,00 -kr 108 000,00 kr 0,00
Sum påkostninger og avsetninger -kr 160 000,00 -kr 130 857,00 -kr 10 075,00 -kr 140 932,00 -kr 118 000,00 -kr 12 857,00
               
8999 Overskudd/underskudd -kr 8 800,00 kr 108 440,77 -kr 1 227 604,00 -kr 1 119 163,23 -kr 33 843,00 kr 142 283,77
             
Tilskudd Bærum Kommune/spillemidler       694 000,00    
Underskudd 2005       -425 163,23