Oppdaterte lister pr 4/9-08 kl. 21.00.
SFO
RED
ORANGE
ORANGE-GREEN
GREEN
RECRUIT TEAM
JUNIOR TEAM
YOUTH GROUP
| Navn | Fornavn | Født | Gruppe | Timer pr uke | |
| Baldishol | Andreas | SFO5 | Mini-tennis | 45 minutes | |
| McGrath | Atle | SFO5 | Mini-tennis | 45 minutes | |
| Undrum | Harald | SFO5 | Mini-tennis | 45 minutes | |
| Ytterdal | Mats | SFO5 | Mini-tennis | 45 minutes | |
| Ølnes | Oscar | SFO5 | Mini-tennis | 45 minutes |
| Navn | Født | Gruppe |
Timer pr uke |
Kommentarer | ||
| El Ghernougui | Anis El | 2002 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Hjeltgaard | Hans Ludvig | 2003 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Jacobsen | Mille | 2001 | RED2 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Eibak | Håkon | 1999 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Lundsverk Holst | August | 1999 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Steen | Ina Høymer | 2000 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Ishibashi | Erica | 1999 | RED2 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Pal | Leon | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. | |
| Middelthon | Andreas | 1999 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Dalseng | Marius Flores | 2000 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Myhre | Henrik | 2000 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Ekjord | Julie | 2001 | RED2 | Mini-tennis | 1 | bekreftet ok. |
| Doksæter | Tobias | 2001 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Joa | Erlend | 2001 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Sæther | Harald | 2001 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Eilertsen | Ulrik Lund | 2000 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Holten | William | 2000 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Sellevold | Marius Bull | 2000 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. Spiller også i Orange3 |
| Brown | Eric Christopher | 1999 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Ribe | Philip | 2002 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Victorio | Marcus | 2000 | RED3 | Mini-tennis | 1 | bekreftet.ok |
| Bjørneklett | Hauk | 2000 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Østby | Johannes Nygaard | 2002 | RED3 | Mini-tennis | 1 | sjekke på fredag |
| Ribe | Daniel | 1999 | RED3 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Wiren | Pernille | 1999 | RED4 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Torjussen | Jonas | 2001 | RED4 | Mini-tennis | 1 | sjekke på torsdag |
| Breistøl | Eirik | RED4 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. | |
| Gundersen | Kristoffer | 1999 | RED4 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Fielding | Oscar Halvorsen | 1999 | RED4 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Vaage | Joachim | 1999 | RED4 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Braathen | Sebastian | 1996 | RED4 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Falch | Sebastian Andreas | 2000 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Vogt | Peder | 2000 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Johansen | Erlend Almåsbak | 2000 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Aurseth | Henrik | 2000 | RED5 | Mini-tennis | 1 | sjekke på tirsdag |
| Ellingsen | Kristin Bergitte Aspelund | 1999 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Suhr | Oda Aven | 1999 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Suhr | Agnes Aven | 2002 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Ratvik | Gaute Andrews | 2001 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekrefet ok. |
| Sæthre | Jakob Eiksund | 1999 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekrefet ok. |
| Sæthre | Judith Eiksund | 2001 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Gjeruldsen | Jakob | 2001 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Hungerholdt | Finn Christian | 2001 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Thamdrup | Felix | 2002 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Thamdrup | Jacobine | 1999 | RED5 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Dokkan | Mathilde | 1996 | RED6 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Kaasa | Marlene | 1998 | RED6 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Faye | Erik | 1998 | RED6 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Faye | Marcus | 1998 | RED6 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Haraldsen | Benedicte | RED6 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. | |
| Biong | Sebastian | 1996 | RED6 | Mini-tennis | 1 | Bekreftet ok. |
| Jakobsen | Gabrielle Hiorth | 1997 | RED6 | Mini-tennis | 1 | bekreftet.ok |
| RED6 | Mini-tennis | 1 |
| Navn | Født | Gruppe | Timer pr uke | Kommentarer | ||
| Borchgrevink | Sondre | 1998 | ORANGE1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. Kun tirsdager |
| Drevvatne | Camilla Chr. | 1996 | ORANGE1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Halvorsen | Magnus Falck | 1999 | ORANGE1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Haslum | Sofie | 1995 | ORANGE1 | MIDI | 2 | kan kun mandager- ok. /spiller også 1 time i Orange/green1 |
| Hjermstad | Erling | 1999 | ORANGE1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Hjermstad | Håvard | 1999 | ORANGE1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Hjermstad | Øivind | 1999 | ORANGE1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Antonsen | Fredrik | 1999 | ORANGE2 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Gjørtz | Petter | ORANGE2 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. | |
| Mo | Magnus | 1998 | ORANGE2 | 1 | ||
| Wagnerberger | Kilian | 1996 | ORANGE2 | MIDI | 1 | Kun tirsdager. Ok. |
| Aa | Eirik Olav | 1999 | ORANGE2 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Lingjærde | Christoffer | 1999 | ORANGE2 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Mo | Harald | 1998 | ORANGE3 | MIDI | 1 | kan kun mandager - ok. |
| Sellevold | Marius Bull | 2000 | ORANGE3 | MIDI | 2 | kan kun mandager på orange- ok. Spiller også på RED 3. |
| Skrefsrud | Ole | 1998 | ORANGE3 | MIDI | 1 | kan kun mandager - ok. |
| Hjermstad | Erling | 1998 | ORANGE3 | MIDI | 2 | |
| Hjermstad | Håvard | 1998 | ORANGE3 | MIDI | 2 | |
| Hjermstad | Øivind | 1998 | ORANGE3 | MIDI | 2 | |
| Granheim | Jenny | 1998 | ORANGE4 | MIDI | 1 | kan kun fredager - ok. |
| Jacoby | Hanne Bratli | 1998 | ORANGE4 | MIDI | 1 | kun fredager-ok. (kan ikke onsdag) |
| Klemeyer-Smit | Tobias | 1996 | Orange5 | MIDI | 1 | Kun tirsdager - bekreftet ok. |
| Pratumchai | Nathan | 1996 | Orange5 | MIDI | 1 | bekreftet.ok |
| Seip | Ulrik Berg Arup | 1997 | Orange5 | MIDI | 1 | Kun tirsdager - bekreftet ok. |
| Bjørn-Hansen | Trym | 1997 | Orange5 | MIDI | 1 | Kun tirsdager - bekreftet ok. |
| Brummennes | Nicolai | 1997 | Orange5 | MIDI | 1 | Kun tirsdager - bekreftet ok. |
| Rieber-Mohn | Carl-Wilhelm | 1995 | Orange5 | MIDI | 1 | bekreftet.ok |
| Østensen | Oscar | 1995 | Orange5 | MIDI | 1 | bekreftet.ok |
| Bang | Lucie Lunde | 2000 | ORANGE7 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Clem | Harald | 2000 | ORANGE7 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Folchert | Sebastian | 1996 | ORANGE7 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Grane | Edgar | 1999 | ORANGE7 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Aakvaag | Marie | 2000 | ORANGE7 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Navn | Fornavn | Født | Gruppe | Timer pr uke | Kommentarer | |
| Eia | Bendic | 1995 | ORANGE/GREEN1 | MIDI | 2 | Tilbud |
| Haslum | Sofie | 1995 | ORANGE/GREEN1 | MIDI | 1 | kun onsdager . Ok. Spiller også i Orange3 |
| Hjeltgaard | Nanna | 1997 | ORANGE/GREEN1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Nordbø | Magnus | 1996 | ORANGE/GREEN1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Nygaard | Ida Heck | 1997 | ORANGE/GREEN1 | MIDI | 2 | Bekreftet ok. |
| Strømsnes | Peder | 1995 | ORANGE/GREEN1 | MIDI | Bekreftet ok. | |
| Navn | Fornavn | Født | Gruppe | Timer | Fysisk trening | Kommentarer | |
| Falch | Mathilde | 1993 | GREEN2 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet ok kun tirsdager |
| Nygaard | Cecilie Heck | 1994 | GREEN2 | Full court | 2 | 0 | Bekreftet ok. |
| Skaarud | Anette | 1993 | GREEN2 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet ok kun tirsdager |
| Aanesland | Christine | 1993 | GREEN2 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet ok kun tirsdager |
| Husjord | Katja | 1993 | GREEN2 | Full court | 2 | 0 | Bekreftet ok kun tirsdager |
| Bakken | Petter Gjessing | 1992 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet |
| Gusev | Alexei | 1996 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet |
| Hexeberg | Karoline | 1992 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet. Kan også sparre med Junior1 teamet på samme dagen. |
| Aasland | Erik | 1992 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | Bekreftet.ok |
| Norheim | Christine | 1991 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | bekreftet.ok |
| Smit | Anja | 1992 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | bekreftet.ok |
| Dokkan | Theodor | 1992 | GREEN0 | Full court | 1 | 0 | bekreftet.ok |
| Drevvatne | Catherine Chr. | 1994 | GREEN1 | Full court | 2 | 0 | Bekreftet ok. |
| Jacoby | Camilla Bratli | 1995 | GREEN1 | Full court | 1 | 0 | Kun tirsdager. Ok. |
| Lauvdal | Hedda Wist | 1995 | GREEN1 | Full court | 1 | 0 | Kun tirsdager. Ok. |
| Tharmaseelan | Diveena | 1997 | GREEN1 | Full court | 2 | 0 | Bekreftet ok. |
| Husjord | Katja | 1993 | GREEN1 | Full court | 1 | 0 | kun torsdager p.t. tilbud. |
| Bakkland | Lisa Månsdotter | 1993 | GREEN1 | Full court | 1 | 0 | kun torsdager p.t. tilbud. |
| Falck-Pedersen | Olav | 1997 | GREEN1 | Full court | 2 | 0 | Bekreftet ok. |
| Hjermstad | Ragnhild | 1996 | GREEN1 | Full court | 1 | 0 | Kun tirsdager p.t. |
| Skrefsrud | Ingeborg | 1995 | GREEN1 | Full court | 1 | 0 | Kun tirsdager. Ok. |
| Navn | Født | Gruppe | Timer | Fysisk | Kommentarer | ||
| Rolfsen | Kasper From | 1998 | RecruitTeam2 | Full-court | 3 | 1 | Bekreftet ok ikke torsdager |
| Fløymo | Anders | 1997 | RecruitTeam2 | Full-court | 3 | 1 | Bekreftet ok |
| Halstenstad | Simen | 1997 | RecruitTeam2 | Full-court | 3 | 0 | Bekreftet ok |
| Anda | Eirik | 1997 | RecruitTeam2 | Full-court | 3 | 1 | Bekreftet ok |
| Fielding | Mats (sparring) | 1986 | x | Full-court | x | x | Every Monday as coach |
| Gusev | Aleksei | 1997 | Full-court | 1 | trener med recruit kun torsdager | ||
| Endresen | Henriette Engh | 1997 | RecruitTeam3 | Full-court | 2 | 0 | bekreftet ok |
| Akselsen | Helene | 1997 | RecruitTeam3 | Full-court | 2 | 0 | Bekreftet ok. |
| Owren | Nina | 1996 | RecruitTeam3 | Full-court | 2 | 0 | Bekreftet ok |
| Riksheim | Helene | 1996 | RecruitTeam3 | Full-court | 2 | 0 | Bekreftet ok. Man og onsdag |
| Etternavn | Fornavn | Født | Gruppe | Timer | Fysisk | Kommentarer | |
| Fløymo | Lars Fredrik | JuniorTeam1 | Full court | 5 | 2 * | Bekreftet ok. | |
| Rode | Ferdinand Eide | 1993 | JuniorTeam1 | Full court | 5 | 2 * | Bekreftet ok. |
| Akselsen | Linn | JuniorTeam1 | Full court | 5 | 2 * | ok. | |
| Klepp | Anine - sparring | Junior Team4 | Full court | 2,5 | Mandager og torsdag morgen | ||
| Hartmann | Georg | 1993 | JuniorTeam2 | Full court | 5 | 2 * | Bekreftet ok. |
| Bjerke | Inger Katrine | JuniorTeam2 | Full court | 5 | 2 * | Bekreftet ok. | |
| Sparring |