| Arr. klubb: | Dato: | ||||
| Klasse: | |||||
| Nr. | Seeding | Lisens | |||
| 1 | |||||
| Anders Ekeland | |||||
| 2 | |||||
| Akselsen | |||||
|
6-0, 6-0 |
|||||
| 3 | |||||
| Dag Akselsen | |||||
| 4 | |||||
| Akselsen | |||||
|
6-4, 6-0 |
|||||
| 5 | |||||
| Svein Taksdal | |||||
| 6 | |||||
| Man 19 | Hvistendahl | ||||
|
6-0, 6-0 |
|||||
| 7 | |||||
| Hans Georg Hvistendahl | |||||
| 8 | |||||
| Mortvedt | |||||
| 9 | |||||
| Asbjørn Dalsbø | |||||
| 10 | |||||
| Man 19 | Dalsbø | ||||
|
6-1, 6-0 |
|||||
| 11 | |||||
| Bjørn Almaas | |||||
| 12 | |||||
| Mortvedt | |||||
|
6-3 / 6-4 |
|||||
| 13 | |||||
| Tesfazghi Woldeghiorghi | |||||
| 14 | |||||
| Man 19.30 | Mortvedt | ||||
|
w.o. |
|||||
| 15 | |||||
| Petter Mortvedt | |||||
| 16 | |||||