|
||||||
| Arr. klubb: | Dato: | |||||
| Klasse: | ||||||
| Nr. | Seeding | Navn | ||||
| 1 | Tarik Poboric | |||||
| Poboric | ||||||
| 2 | bye | |||||
|
Poboric |
||||||
| 3 | Ferdinand E Rode | |||||
| Ti 18.00 | Idland | |||||
| 4 | Tor Idland | |||||
| To 18.00 | ||||||
| 5 | Erik Mathiesen | |||||
| Mathiesen | ||||||
| 6 | bye | |||||
| 7 | Gisle Wårås | |||||
| Ti 18.00 | Akselsen | |||||
|
6-1, 6-2 |
||||||
| 8 | Aksel Akselsen | |||||
| Klemetsen | ||||||
| 9 | Jesper F Rolfsen | |||||
| Rolfsen | ||||||
| 10 | bye | |||||
| Ti 19.00 | Rolfsen | |||||
|
6-0, 6-3 |
||||||
| 11 | bye | |||||
| H Akselsen | ||||||
| 12 | Haakon Akselsen | |||||
| To 18.00 | Klemetsen | |||||
| 13 | Per Jarle Oldervik | |||||
| Ti 18.00 | Klemetsen | |||||
|
9-4 |
||||||
| 14 | Henrik Klemetsen | |||||
| Ti 19.00 | Klemetsen | |||||
| 15 | bye | |||||
| Øybø | ||||||
| 16 | Tobias Øybø | |||||