| TINE-CUP | ||||
| Arr. klubb: |
ETK |
Dato: |
9.-11/5-08 |
|
| Klasse: | Gutter |
U12 B |
||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Granheim | ||||
| 3 | 2009 | |||
| 4 | ||||
| Østvold | ||||
| 5 | 6-3, 7-5 | |||
| 6 | ||||
| Østvold | ||||
| 7 | 2010 | |||
| 8 | ||||
| Jebsen | ||||
| 9 | w.o. | |||
| 10 | ||||
| Jensen | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| Jebsen | ||||
| 13 | 6-1, 1-0 rt | |||
| Wetteland | ||||
| 14 | ||||
| Jebsen | ||||
| 15 | w.o | |||
| Jebsen | ||||
| 16 | ||||
| Petter Vogt Foss | ||||
| 17 |
6-2, 6-2 |
|||
| 18 | ||||
| Skjeie | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| Skjeje | ||||
| 21 | 6-1, 6-2 | |||
| 22 | ||||
| Anda | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| Foss | ||||
| 25 | 3-6, 6-4, 9-7 | |||
| 26 | ||||
| Foss | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| Foss | ||||
| 29 | 6-0, 6-0 | |||
| 30 | ||||
| Husjord | ||||
| 31 | 2013 | |||
| 32 | Vinner: | |||
|
Petter Vogt Foss |
||||
| 33 |
6-2, 6-2 |
|||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| Bjørn-Hansen | ||||
| 37 | 2022 | |||
| 38 | ||||
| 39 | 2014 | |||
| 40 | ||||
| Holmstrøm | ||||
| 41 | 6-0, 6-0 | |||
| 42 | ||||
| Holmstrøm | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| Holmstrøm | ||||
| 45 | 6-3, 0-6, 7-4 | |||
| 46 | ||||
| Vogt | ||||
| 47 | 2015 | |||
| 48 | ||||
|
Marcus Holmstrøm |
||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| Nårstad | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| Nårstad | ||||
| 53 | 6-1, 6-2 | |||
| 54 | ||||
| Gusev | ||||
| 55 | 2016 | |||
| 56 | ||||
| Nårstad | ||||
| 57 | 7-3 | |||
| 58 | ||||
| Gulsrud | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| Gulsrud | ||||
| 61 | w.o. | |||
| 62 | ||||
| Rivas | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||