TINE CUP U12 Gutter
| Arr. klubb: | Eiksmarka TK | Dato: | 9.-11. mai 2008 | ||||
| Klasse: | Gutter U12 | ||||||
| Nr. | Klubb | Navn | |||||
| 1 | |||||||
| Fjogstad, Magnus - Stavanger | |||||||
| 2 | |||||||
| Fjogstad | |||||||
| 3 | Snarøya | Bogstad, Alexander O. | 6-2, 5-7, 7-1 | ||||
| Bogstad | |||||||
| 4 | ETK | Granheim, Marcus Ola | 6-4, 7-5 | ||||
| Fløymo | |||||||
| 5 | 6-3, 7-6 (5) | ||||||
| Fløymo, Anders - ETK | |||||||
| 6 | |||||||
| Fløymo | |||||||
| 7 | ETK | Østvold, Marius | 6-3, 6-1 | ||||
| Hofsli | |||||||
| 8 | Asker | Hofsli, Jon | 6-2, 6-3 | ||||
| Ruud | |||||||
| 9 | 6-1, 6-2 | ||||||
| Ruud, Casper - Snarøya | |||||||
| 10 | |||||||
| Ruud | |||||||
| 11 | 6-2, 6-0 | ||||||
| Jensen, Thomas - Stavanger | |||||||
| 12 | |||||||
| Ruud | |||||||
| 13 | 6-2, 6-1 | ||||||
| Wetteland, Diderik - Ullern | |||||||
| 14 | |||||||
| Juell | |||||||
| 15 | HTK | Jebsen, Peter | 1-6, 7-5, 7-5 | ||||
| Juell | |||||||
| 16 | Ullern | Juell, Christian Fredrik | 7-5, 7-5 | ||||
|
Ruud |
|||||||
| 17 | 6-4, 6-3 | ||||||
| Skjeie, Bjørnar - Drammen | |||||||
| 18 | |||||||
| Axel Wahl | |||||||
| 19 | 6-3, 6-1 | ||||||
| Wahl, Axel - Holmen | |||||||
| 20 | |||||||
| Wahl | |||||||
| 21 | 6-2, 6-2 | ||||||
| Aurstad, Daniel - Nordberg | |||||||
| 22 | |||||||
| Aurstad | |||||||
| 23 | OTK | Askvig, Wilhelm | 6-2, 6-1 | ||||
| Askvig | |||||||
| 24 | ETK | Anda, Eirik | 6-3, 6-2 | ||||
| Wahl | |||||||
| 25 | 6-4, 6-3 | ||||||
| Ihle, Andreas - Stavanger | |||||||
| 26 | |||||||
| Ihle | |||||||
| 27 | 6-2, 7-5 | ||||||
| Foss, Petter Vogt - Snarøya | |||||||
| 28 | |||||||
| Ihle | |||||||
| 29 | 6-3, 6-2 | ||||||
| Ahlbäck, Victor - VBTK | |||||||
| 30 | |||||||
| Ahlbäck | |||||||
| 31 | ETK | Husjord, Kaelan | 3-6, 6-1, 7-5 | Vinner: | |||
| Rogers | Carl Henrik Vedeld Plesner | ||||||
| 32 | Asker | Rogers, Henrik | 6-0, 6-2 |
7-6, 7-5 |
|||
| 33 | |||||||
| Tosterud, Dag Lermo - Lillestrøm | |||||||
| 34 | |||||||
| Røste | |||||||
| 35 | w.o | ||||||
| Røste, Noah - Snarøya | |||||||
| 36 | |||||||
| Rustad | |||||||
| 37 | 6-2, 7-5 | ||||||
| Rustad, Peder S. - Stabekk | |||||||
| 38 | |||||||
| Rustad | |||||||
| 39 | ETK | Bjørn-Hansen, Trym Jaang | 6-0, 6-0 | ||||
| Wang | |||||||
| 40 | Heming | Wang, Jørgen August | 6-0, 6-0 | ||||
| Rolfsen | |||||||
| 41 | 6-2, 6-3 | ||||||
| Holmstrøm, Marcus - Drammen | |||||||
| 42 | |||||||
| Meum | |||||||
| 43 | 6-3, 6-4 | ||||||
| Meum, Sebastian - Stabekk | |||||||
| 44 | |||||||
| Rolfsen | |||||||
| 45 | 6-2, 6-2 | ||||||
| Rolfsen, Kasper From - ETK | |||||||
| 46 | |||||||
| Rolfsen | |||||||
| 47 | OTK | Paaske, Haakon | 6-0, 6-1 | ||||
| Paaske | |||||||
| 48 | ETK | Vogt, Jakob | 6-2, 6-3 | ||||
|
Plesner |
|||||||
| 49 | 7-5, 7-6 | ||||||
| Nårstad, Edvard Faa - Stavanger | |||||||
| 50 | |||||||
| Plesner | |||||||
| 51 | 6-3, 6-1 | ||||||
| Plesner, Carl Henrik Vedeld - Drammen | |||||||
| 52 | |||||||
| Plesner | |||||||
| 53 | 6-0, 3-6, 6-1 | ||||||
| Fasting, Christopher - Nordberg | |||||||
| 54 | |||||||
| Fasting | |||||||
| 55 | ETK | Gusev, Alexey | 6-0, 6-0 | ||||
| Gusev | |||||||
| 56 | HTK | Horn, Frederik | w.o. | ||||
| Plesner | |||||||
| 57 | 6-0, 6-1 | ||||||
| Gulsrud, Henrik Myge - Stavanger | |||||||
| 58 | |||||||
| Weber | |||||||
| 59 | OTK | Bleivik, Haakon | 6-1, 6-1 | ||||
| Weber | |||||||
| 60 | Njård | Weber, Thore | 6-2, 6-0 | ||||
| Weber | |||||||
| 61 | 6-2, 6-1 | ||||||
| Rivas, Victor - Furuset | |||||||
| 62 | |||||||
| Sendresen | |||||||
| 63 | 6-1, 6-2 | ||||||
| Sendresen, Tinius Meinich - Snarøya | |||||||
| 64 | |||||||