|
|||||||
| Arr. klubb: | Dato: | ||||||
| Klasse: | |||||||
|
OBS! |
|||||||
| Pga mange kamper, spilles det 2 sett til 4 (på 4-4 spilles tiebreak). Et evt. 3. sett spilles som et supertiebreak til 10. | |||||||
| 1 | |||||||
| K.Rolfsen/J. Rolfsen | |||||||
| 2 | |||||||
| Rolfsen / Rolfsen | |||||||
| 3 | P. Graver/E. Anda | 4-1, 4-1 | |||||
| Graver / Anda | |||||||
| 4 | N. Wulfsberg/G. Langfeldt | 4-2, 4-0 | |||||
|
Mortvedt/Døvle |
|||||||
| 5 | 7-5 | ||||||
| P. Mortvedt/P. Døvle | |||||||
| 6 | |||||||
| Mortvedt / Døvle | |||||||
| 7 | 4-0, 4-2 | ||||||
| J. Evensen/F. Henrichsen | |||||||
| 8 | |||||||
|
Mortvedt/Døvle |
|||||||
| 9 |
5-3, 4-1 |
||||||
| P. Oldervik/A. Dalsbø | |||||||
| 10 | |||||||
| Oldervik/Dalsbø | |||||||
| 11 | |||||||
| N. Øhre/A. Jaougou | |||||||
| 12 | |||||||
|
Akselsen/Hornseth |
|||||||
| 13 |
6-2 |
||||||
| A. Overaa/E. Aasland | |||||||
| 14 | |||||||
| Akselsen / Hornseth | |||||||
| 15 | 4-1, 5-3 | ||||||
| D. Akselsen/K. Hornseth | |||||||
| 16 | Klubbmestere: | ||||||
| Haakon og Aksel Akselsen | |||||||
| 17 | |||||||
| G. Hartmann/H. Munthe-Kaas | |||||||
| 18 | |||||||
| Hartmann/Munte-Kaas | |||||||
| 19 | B. Almaas/T. Woldeghiorgis | 4-0, 4-1 | |||||
| 20 | |||||||
|
Hartmann/Munthe-Kaas |
|||||||
| 21 |
|
||||||
| F. Rode/A. Rokkones | |||||||
| 22 | |||||||
| Rode/Rokkones | |||||||
| 23 | H. Klemetsen/T. Idland | 4-1, 4-1 | |||||
| Aastveit / Ernst | |||||||
| 24 | E. Aastveit/K. Ernst | w.o. | |||||
| Akselsen / Akselsen | |||||||
| 25 |
4-1, 2-4, 9-7 |
||||||
| A.Akselsen/H. Akselsen | |||||||
| 26 | |||||||
| Akselsen / Akselsen | |||||||
| 27 | w.o. | ||||||
| E. Mathiesen/O. Lund | |||||||
| 28 | |||||||
|
Akselsen / Akselsen |
|||||||
| 29 | |||||||
| O. Løchen/P. Høydahl-Ohme | |||||||
| 30 | |||||||
| Løchen / Høydahl-Ohme | |||||||
| 31 | 4-2, 4-2 | ||||||
| A. Ekeland/S. Taksdal | |||||||
| 32 | |||||||