| Arr. klubb: | Dato: | ||||
| Klasse: | |||||
| Nr. | Seeding | ||||
| 1 | Karl-Jakob Hornseth | ||||
| Hornseth | |||||
| 2 | |||||
| Hornseth | |||||
| 6-3, 64 | |||||
| 3 | Erik Aasland | ||||
| Rokkones | |||||
| 6-3, 6-1 | |||||
| 4 | Anders Rokkones | ||||
| Karl-Jakob Hornseth | |||||
| 5 | |||||
| Andreas Overaa | |||||
| 6 | |||||
| Hartmann | |||||
| 6-0, 6-2 | |||||
| 7 | |||||
| Georg Hartmann | |||||
| 8 | |||||
| Klubbmester: | |||||
|
Karl Jakob Hornseth |
|||||
| 6-3, 2-6, 7-3 | |||||
| 9 | |||||
| Herman Munthe-Kaas | |||||
| 10 | |||||
| A. Akselsen | |||||
| 11 | |||||
| Aksel Akselsen | |||||
| 12 | |||||
| Aksel Akselsen | |||||
| 4-2, 4-2 | |||||
| 13 | Ferdinand Rode | ||||
| Akselsen | |||||
| 6-1, 6-4 | |||||
| 14 | Haakon Akselsen | ||||
| Rolfsen | |||||
| 15 | |||||
| Jesper From Rolfsen | |||||
| 16 | |||||