|
||||||||||
| Arr. klubb: | Eiksmarka | Dato: | ||||||||
| Klasse: | Mixed Doubles Club Championships 2008 | |||||||||
|
OBS! |
||||||||||
| Pga mange kamper spilles det 2 sett til 4 (på 4-4 spilles tiebreak). Et evt. 3. sett spilles som et supertiebreak til 10. | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Aksel & Helene Akselsen | ||||||||||
| 2 | Aksel & Helene | |||||||||
| Akselsen | ||||||||||
| 3 | A.L.Eilertsen/I.M. Eilertsen | 4-0, 4-0 | ||||||||
| Eilertsen/Eilertsen | ||||||||||
| 4 | D. & T. Tharmaseelan | 2-1 | ||||||||
|
Aksel og Helene Akselsen |
||||||||||
| 5 |
2-4, 4-1, 10-5 |
|||||||||
| E. Nilssen/A. Dalsbø | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| Nilssen / Dalsbø | ||||||||||
| 7 | 4-1, 4-0 | |||||||||
| T. Woldeghiorgis/F. Aarbakke | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
|
Aksel og Helene Akselsen |
||||||||||
| 9 |
3-5, 4-2, 10-7 |
|||||||||
| F. Rode/T. Killengreen | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| Rode/Killengreen | ||||||||||
| 11 | 6-1 | |||||||||
| L. Stoyanov/E. Judl | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| Rode/Killengreen | ||||||||||
| 13 | E. Mathiesen/N. Moe | |||||||||
| Ekeland/Strømstad | ||||||||||
| 14 | A. Ekeland/F. Strømstad | w.o. | ||||||||
| Haakon & Linn Akselsen | ||||||||||
| 15 | 6-0 | |||||||||
| Haakon & Linn Akselsen | ||||||||||
| 16 | Klubbmestere: | |||||||||
| Anne Lise og Erling Bjerke | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| B. Almaas/M. Vileid | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| Rolfsen / Aakvaag | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| K. Rolfsen/K. Aakvaag | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
|
Bjerke/Bjerke |
||||||||||
| 21 | ||||||||||
| E. Bjerke/ A.L. Bjerke | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| E. Bjerke / A. L. Bjerke | ||||||||||
| 23 | w.o | |||||||||
| T. Berdal/E. Sandsdalen | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
|
Bjerke / Bjerke |
||||||||||
| 25 | ||||||||||
| G. Warås/D. Bjerke | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| Wårås / Bjerke | ||||||||||
| 27 | w.o | |||||||||
| A. Jaougou/A.Klepp | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| Wårås/Bjerke | ||||||||||
| 29 | O. Løchen/A.S. Aakvaag | |||||||||
| Løchen / Aakvaag | ||||||||||
| 30 | H. Munthe-Kaas/A. Sandnes | 3-4, 4-0, 10-8 | ||||||||
| From/Rolfsen | ||||||||||
| 31 | 6-1 | |||||||||
| E. From/J. Rolfsen | ||||||||||
| 32 | ||||||||||