|
||||||||
| Arr. klubb: Eiksmarka TK | ||||||||
| Klasse: | Gutter U14-B | |||||||
| Nr. | ||||||||
| 1 | ||||||||
| Lars Lundstrøm | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 30007 | Lundstrøm | |||||||
| 6-0, 6-3 | ||||||||
| 3 | Samuel Verma | |||||||
| 30001 | Reichenberger | |||||||
| 6-2, 6-0 | ||||||||
| 4 | Christian V. Reichenberger | |||||||
| 30008 | Lundstrøm | |||||||
| 6-3, 6-2 | ||||||||
| 5 | Petter Hannemyr | |||||||
| 30003 | Fossum | |||||||
| 6-2, 6-0 | ||||||||
| 6 | Øyvind Fossum | |||||||
| 30006 | Eriksson | |||||||
| w.o. | ||||||||
| 7 | ||||||||
| Simon Eriksson | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Lars Lundstrøm | ||||||||
| 6-3, 6-3 | ||||||||
| 9 | 300010 | |||||||
| Sebastian Jensen Aamot | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 30004 | Aamot | |||||||
| 6-1, 6-3 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| Marius Haaøen | ||||||||
| 12 | ||||||||
|
30009 |
||||||||
| Aamot | ||||||||
| 6-1, 6-3 | ||||||||
| 13 | Martin Leinum | |||||||
| 30002 | Kirkeng | |||||||
| 5-7, 6-4, 7-5 | ||||||||
| 14 | Ole Sæby Kirkeng | |||||||
| 30005 | Fløymo | |||||||
| 6-2, 6-0 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| Lars Fredrik Fløymo | ||||||||
| 16 | ||||||||