|
||||||||||
| VITA-CUP | ||||||||||
| Arr. klubb: | ETK | Dato: 6.-8. juni 2008 | ||||||||
| Klasse: U14 Gutter single | ||||||||||
| Nr. | Lisens | See | Klubb | Navn | ||||||
| 1 | 44584 | 1 | Snarøya | Erik Bogen | ||||||
| Bogen | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3010 | Bogen | |||||||||
| 3 | 57258 | VBTK | Sebastian Mitusch | 6-1, 6-2 | ||||||
| 3001 | Mitusch | |||||||||
| 4 | 53739 | Ullern | Petter Hannemyr | 6-3, 4-6, 12-10 | ||||||
| 3026 | Bogen | |||||||||
| 5 | 6-1, 6-1 | |||||||||
| Raza | ||||||||||
| 6 | 57412 | Furuset | Zulfikar Raza | |||||||
| 3011 | Raza | |||||||||
| 7 | 57510 | Asker | Martin Leinum | 6-0, 6-0 | ||||||
| Leinum | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 3034 | Bogen | |||||||||
| 9 | 6-4, 6-3 | |||||||||
| Simensen | ||||||||||
| 10 | 54038 | Njård | Didrik Vier Simensen | |||||||
| 3012 | Simensen | |||||||||
| 11 | 6-1, 6-2 | |||||||||
| Reichenberger | ||||||||||
| 12 | 57373 | Holmen | Christian Vold Reichenberger | |||||||
| 3027 | Nordvoll | |||||||||
| 13 | 57411 | Furuset | Trym Kaland Bersvenkrud | 6-1, 6-2 | ||||||
| 3002 | Mollestad | |||||||||
| 14 | 57019 | HTK | Sjur Mollestad | |||||||
| 3013 | Nordvoll | |||||||||
| 15 | 6-0, 6-2 | |||||||||
| Nordvoll | ||||||||||
| 16 | 56949 | 5-8 | VBTK | Jacob Nordvoll | ||||||
| Bogen | ||||||||||
| 17 | 50831 | 3-4 | HTK | Daniel Ford Jebsen | 6-4, 6-3 | |||||
| Jebsen | 3038 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 3014 | Jebsen | |||||||||
| 19 | 57323 | Jar | Henrik Sæle Bøe | 6-0, 6-0 | ||||||
| 3003 | Bøe | |||||||||
| 20 | Snarøya | Sebastian J. Aamot | 6-2, 2-6, 10-4 | |||||||
| 3028 | Jebsen | |||||||||
| 21 | 6-3, 6-3 | |||||||||
| Petersson | ||||||||||
| 22 | 57413 | Snarøya | Felix S. Petersson | |||||||
| 3015 | Petersson | |||||||||
| 23 | 53757 | Ullern | Marius Haaøen | 6-2, 6-3 | ||||||
| Haaøen | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 3035 | Jebsen | |||||||||
| 25 | 57364 | ETK | Lars Fredrik Fløymo | 6-2, 7-6 | ||||||
| 3004 | Lystad | |||||||||
| 26 | Njård | Tobias Lystad | 6-1, 6-3 | |||||||
| 3016 | Wold | |||||||||
| 27 | 54093 | HTK | Morten Wold | 6-2, 6-3 | ||||||
| Wold | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 3029 | Manheim | |||||||||
| 29 | OTK | Samuel Verma | 6-2, 6-4 | |||||||
| 3005 | Sæther | |||||||||
| 30 | 57143 | Asker | Johannes Sæther | 6-1, 6-1 | ||||||
| 3017 | Manheim | |||||||||
| 31 | 6-3, 6-2 | Finale | ||||||||
| Manheim | Hajdu-Andersson | |||||||||
| 32 | 57026 | 5-8 | HTK | Bjørn L. Manheim | 6-7 (4), 6-4, 6-2 | |||||
| 3040 | ||||||||||
| 33 | 56960 | 5-8 | Heming | Markus Blytt | ||||||
| Blytt | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 3018 | Løvland | |||||||||
| 35 | 57014 | Nordberg | Philip Løvland | 5-7, 0-2 rt | ||||||
| 3006 | Løvland | |||||||||
| 36 | 55923 | Holmen | Lars Lundstrøm | 6-1, 6-2 | ||||||
| 3030 | Lehfeldt | |||||||||
| 37 | 4-6, 6-2, 10-7 | |||||||||
| Lehfeldt | ||||||||||
| 38 | 56962 | Heming | Fredric Lehfeldt | |||||||
| 3019 | Lehfeldt | |||||||||
| 39 | 6-1, 6-3 | |||||||||
| Eriksson | ||||||||||
| 40 | 47982 | Holmen | Simon Eriksson | |||||||
| 3036 | Karamehic | |||||||||
| 41 | 57068 | VBTK | Øyvind Fossum | 6-2, 6-1 | ||||||
| Fossum | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 3020 | Thoen | |||||||||
| 43 | 6-4, 7-6 | |||||||||
| Thoen | ||||||||||
| 44 | 57310 | Njård | Janken Thoen | |||||||
| 3031 | Karamehic | |||||||||
| 45 | 57161 | NTK | Carl Magnus Heiberg | 6-2, 6-3 | ||||||
| 3007 | Karamehic | |||||||||
| 46 | 57371 | Asker | Denijal Karamehic | 7-6, 7-5 | ||||||
| 3021 | Karamehic | |||||||||
| 47 | w.o. | |||||||||
| Støre | ||||||||||
| 48 | 56892 | 3-4 | Heming | Isak Rathe Støre | ||||||
| Hajdu-Andersson | ||||||||||
| 49 | 36373 | 5-8 | VBTK | Fredric Lilland | 6-0, 6-3 | |||||
| Lilland |
3039 |
|||||||||
| 50 | ||||||||||
| 3022 | Lilland | |||||||||
| 51 | Heming | Johan Magnusson | w.o. | |||||||
| 3008 | Magnusson | |||||||||
| 52 | 57400 | Lørensko | Christian Rauta | 6-3, 6-2 | ||||||
| 3032 | Lilland | |||||||||
| 53 | 6-0, 6-0 | |||||||||
| Kirkeng | ||||||||||
| 54 | Snarøya | Ole Sæby Kirkeng | ||||||||
| 3023 | Sundal | |||||||||
| 55 | 6-1, 6-3 | |||||||||
| Sundal | ||||||||||
| 56 | 57444 | Holmen | Carl Theodor Roe Sundal | |||||||
| 3037 | Hajdu-Andersson | |||||||||
| 57 | 6-2, 6-2 | |||||||||
| Marum | ||||||||||
| 58 | 57300 | Holmen | Victor Marum | |||||||
| 3024 | Marum | |||||||||
| 59 | 6-2, 6-2 | |||||||||
| Hawken | ||||||||||
| 60 | Ullern | Sebastian Hawken | ||||||||
| 3033 | Hajdu-Andersson | |||||||||
| 61 | 57370 | NTK | August R. Jacobsen | 6-1, 6-2 | ||||||
| 3009 | Øybø | |||||||||
| 62 | 57069 | Njård | Tobias Øybø | 6-1, 6-0 | ||||||
| 3025 | Hajdu-Andersson | |||||||||
| 63 | 2-6, 6-1, 10-8 | |||||||||
| Hajdu-Andersson | ||||||||||
| 64 | 56954 | 2 | OTK | Noah Hajdu-Andersson | ||||||