|
VITA-CUP | |||||||||
| Arr. klubb: Eiksmarka Tennisklubb | Dato: 6.-8. juni 2008 | |||||||||
| Klasse: U16 gutter single | ||||||||||
| Nr. | Lisens | Seeding | Klubb | Navn | ||||||
| 1 | 56443 | 1 | Stabekk | August A. Lilleaasen | ||||||
| Lilleaasen | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 7016 | Lilleaasen | |||||||||
| 3 | 56675 | ETK | Ferdinand Eide Rode | 6-0, 6-0 | ||||||
| 7001 | Biermann | |||||||||
| 4 | 56825 | Heming | Tinius Biermann | 6-3, 6-4 | ||||||
| 7024 | Lilleaasen | |||||||||
| 5 | 56612 | NTK | Marius Eriksen | 6-3, 6-0 | ||||||
| 7002 | Runsjø | |||||||||
| 6 | Ski | Håkon Lohne Runsjø | 2-6, 6-4, 10-5 | |||||||
| 7017 | Pollestad | |||||||||
| 7 | 53116 | OTK | Jakob Pollestad | 6-4, 7-6 | ||||||
| 7003 | Pollestad | |||||||||
| 8 | 56807 | 5-8 | Stavanger | Pål Ødeskaug | 6-2, 6-0 | |||||
| 7028 | Lilleaasen | |||||||||
| 9 | 56656 | 3-4 | Heming | Ted Wikborg Wiese | 6-1, 6-0 | |||||
| 7004 | Wiese | |||||||||
| 10 | 56672 | ETK | Herman S. Munthe-Kaas | 6-2, 6-3 | ||||||
| 7018 | Overrein | |||||||||
| 11 | 56410 | Heming | Marius Overrein | w.o. | ||||||
| 7005 | Overrein | |||||||||
| 12 | ETK | Andreas Overaa | 6-1, 6-4 | |||||||
| 7025 | Nyquist | |||||||||
| 13 | 53945 | ETK | Marius Iversen | 6-1, 6-3 | ||||||
| 7006 | Iversen | |||||||||
| 14 | 53747 | Ullern | Jon Trygve Hegnar | 7-5, 4-6, 10-7 | ||||||
| 7019 | Nyquist | |||||||||
| 15 | 56745 | Stavanger | Joakim Bjerkelund | 6-0, 6-0 | ||||||
| 7007 | Nyquist | |||||||||
| 16 | 52819 | 5-8 | Heming | Thomas Flinder Nyquist | 6-4, 6-1 |
August |
||||
| Lilleaasen | ||||||||||
| 17 | 56683 | 5-8 | VBTK | Fredrik Bjerke | 6-4, 1-6, 6-3 | |||||
| 7008 | Bjerke | 7030 | ||||||||
| 18 | ETK | Erik R. Aasland | 6-0, 6-0 | |||||||
| 7020 | Bjerke | |||||||||
| 19 | 56892 | Heming | Isak Rathe Støre | 6-2, 6-0 | ||||||
| 7009 | Støre | |||||||||
| 20 | 56771 | ETK | Eirik Bay | 6-0, 6-1 | ||||||
| 7026 | Bjerke | |||||||||
| 21 | 56332 | Heming | Johan Løkken Steen | 6-4, 6-2 | ||||||
| 7010 | Steen | |||||||||
| 22 | 56742 | Asker | Philip Skaugen | 5-1, rt | ||||||
| 7021 | Hage | |||||||||
| 23 | ETK | Lars Fredrik Fløymo | 6-2, 6-3 | |||||||
| 7011 | Hage | |||||||||
| 24 | 53355 | 3-4 | Furuset | Alexander Hage | 6-0, 6-1 | |||||
| 7029 | Bjerke | |||||||||
| 25 | 56330 | 5-8 | Heming | Nicolai Overrein | 6-0, 6-3 | |||||
| 7012 | Overrein | |||||||||
| 26 | 56657 | ETK | Anders Skibeli Rokkones | 6-2, 6-2 | ||||||
| 7022 | Overrein | |||||||||
| 27 | 53783 | Furuset | Thale Myhre | 4-6, 1-5 rt | ||||||
| 7013 | Myhre | |||||||||
| 28 | 50831 | HTK | Daniel Ford Jebsen | 6-4, 6-1 | ||||||
| 7027 | Rolfsen | |||||||||
| 29 | 56652 | Holmen | Marlene Kristiansen | 6-3, 6-2 | ||||||
| 7014 | Kristiansen | |||||||||
| 30 | 57026 | HTK | Bjørn Løvland Manheim | 6-3, 6-0 | ||||||
| 7023 | Rolfsen | |||||||||
| 31 | 53505 | VBTK | Gisle Elgsaas Vada | 6-2, 3-6, 10-5 | ||||||
| 7015 | Rolfsen | |||||||||
| 32 | 56659 | 2 | Stabekk | Jesper From Rolfsen | 6-1, 6-3 | |||||