| EIKSMARKA TENNISKLUBB | |||||
| Klubbmesterskapet 24.-29. august | |||||
| Klasse: Herrer double | |||||
| 1 | |||||
| Aksel Akselsen | |||||
| Haakon Akselsen | |||||
| 2 | |||||
| Akselsen / Akselsen | |||||
| 6-1, 6-2 | |||||
| 3 | Tore Svepstad | ||||
| Ivar Gjedrem | |||||
| Svepstad / Gjedrem | |||||
| 6-2, 6-1 | |||||
| 4 | Hans Chr. Steenstrup | ||||
| Odd Lingjærde | |||||
| Akselsen/Akselsen | |||||
| 6-2, 7-5 | |||||
| 5 | Anders Ekeland | ||||
| Lars Lien | |||||
| Nygaard / Oldervik | |||||
| 6 | Geir Nygaard | ||||
| Per Jarle Oldervik | |||||
| Nygaard / Oldervik | |||||
| 6-1, 6-2 | |||||
| 7 | |||||
| Anders Fløymo | |||||
| Lars Fr. Fløymo | |||||
| 8 | |||||
| Haakon og Aksel Akselsen | |||||
| 4-6, 6-4, 7-6 (5) | |||||
| 9 | |||||
| Karl Jakob Hornseth | |||||
| Dag Akselsen | |||||
| 10 | |||||
| Hornseth / Akselsen | |||||
| 6-3, 6-1 | |||||
| 11 | Eirik Anda | ||||
| Per Graver | |||||
| Anda / Graver | |||||
| 6-0, 6-1 | |||||
| 12 | Magnus Falck Halvorsen | ||||
| Ole-Morten Halvorse | |||||
| Hornseth/Akselsen | |||||
| 4-6, 6-4, 10-8 | |||||
| 13 | Erik Sandsdalen | ||||
| Gisle Wårås | |||||
| Eika / Martinsen | |||||
| 3-6, 6-3, 10-8 | |||||
| 14 | Åsmund Eika | ||||
| Trond Are Martinsen | |||||
|
Eika/Martinsen |
|||||
| 15 | |||||
| Andreas Overaa | |||||
| Anders Rokkones | |||||
| 16 | |||||